| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Hong Kong | +4.34% | +6 | +26% | +4% | 0.917 | No |
| 1047 | Corea del Sur | +2.78% | +3 | +22% | +3% | 0.901 | Si |
| 1038 | Chile | +2.25% | +2 | +21% | +2% | 0.847 | Si |
| 988 | Emiratos Árabes Unidos | +5.9% | +13 | +30% | +5% | 0.84 | No |
| 981 | Israel | +2.52% | +4 | +21% | +2% | 0.899 | Si |
| 967 | Uruguay | +1.82% | +2 | +21% | +2% | 0.795 | Si |
| 965 | Mauricio | +1.99% | +3 | +20% | +2% | 0.781 | No |
| 958 | Andorra | +2.17% | +1 | +20% | +2% | 0.858 | No |
| 954 | Seychelles | +2.6% | +3 | +23% | +3% | 0.782 | No |
| 952 | Argentina | +1.82% | +2 | +21% | +2% | 0.827 | Si |
| 942 | Catar | +2.78% | +5 | +24% | +3% | 0.856 | No |
| 921 | Dinamarca | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.925 | No |
| 897 | Botsuana | +1.56% | +3 | +20% | +2% | 0.698 | No |
| 896 | Suiza | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.939 | Si |
| 892 | Brasil | +3.47% | +2 | +21% | +2% | 0.754 | Si |
| 891 | Sudáfrica | +1.39% | +2 | +20% | +2% | 0.666 | Si |
| 883 | Namibia | +1.39% | +2 | +20% | +2% | 0.64 | Si |
| 879 | Armenia | +1.39% | +2 | +22% | +3% | 0.743 | Si |
| 875 | Estados Unidos | +3.04% | +3 | +2% | +0% | 0.92 | Si |
| 875 | Alemania | +2.17% | +2 | +2% | +0% | 0.926 | No |
| 858 | Países Bajos | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.924 | No |
| 858 | Luxemburgo | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.898 | Si |
| 850 | Finlandia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.895 | Si |
| 849 | Canadá | +2.17% | +2 | +2% | +0% | 0.92 | Si |
| 846 | Estonia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.865 | No |
| 843 | Rusia | +1.99% | +4 | +22% | +3% | 0.804 | Si |
| 839 | Samoa | +0.95% | +2 | +20% | +2% | 0.704 | Si |
| 832 | Letonia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.83 | Si |
| 830 | Serbia | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.776 | Si |
| 820 | Perú | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.74 | Si |
| 819 | Mauritania | +3.9% | +7 | +7% | +2% | 0.513 | No |
| 815 | Mongolia | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.735 | No |
| 810 | Portugal | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.843 | Si |
| 810 | Malasia | +3.12% | +5 | +9% | +3% | 0.789 | No |
| 806 | Irlanda | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.923 | Si |
| 803 | Ghana | +2.78% | +4 | +3% | +0% | 0.579 | Si |
| 801 | Costa Rica | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.776 | Si |
| 795 | Australia | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
| 793 | Túnez | +3.82% | +6 | +8% | +1% | 0.725 | Si |
| 792 | Burkina Faso | +3.9% | +7 | +4% | +1% | 0.402 | Si |
| 791 | Eslovaquia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.845 | No |
| 787 | Jamaica | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.73 | Si |
| 783 | Senegal | +3.99% | +7 | +4% | +1% | 0.494 | Si |
| 781 | Kuwait | +2.6% | +4 | +4% | +1% | 0.8 | No |
| 779 | Chipre | +1.39% | +2 | +2% | +0% | 0.856 | Si |
| 779 | Fiyi | +1.04% | +2 | +20% | +2% | 0.736 | No |
| 777 | España | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.884 | Si |
| 766 | Venezuela | +1.39% | +2 | +22% | +3% | 0.767 | No |
| 763 | Ecuador | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.739 | Si |
| 763 | Bolivia | +1.39% | +2 | +22% | +3% | 0.674 | No |
| 760 | Austria | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 757 | Níger | +3.99% | +7 | +4% | +1% | 0.353 | Si |
| 755 | Eslovenia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.89 | Si |
| 753 | Tailandia | +1.56% | +3 | +21% | +2% | 0.74 | No |
| 750 | Malta | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.856 | Si |
| 750 | Maldivas | +1.65% | +2 | +20% | +2% | 0.701 | Si |
| 745 | Benín | +3.64% | +7 | +4% | +1% | 0.485 | Si |
| 743 | República Checa | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 742 | Japón | +2.34% | +2 | +2% | +0% | 0.903 | No |
| 741 | Lituania | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.848 | No |
| 739 | Suecia | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Si |
| 738 | Bélgica | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
| 734 | Kirguistán | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.664 | No |
| 731 | Nueva Zelanda | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Si |
| 730 | Grecia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.866 | Si |
| 727 | Costa de Marfil | +3.99% | +7 | +4% | +1% | 0.474 | Si |
| 726 | Omán | +2.43% | +3 | +2% | +2% | 0.796 | No |
| 725 | El Salvador | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.68 | Si |
| 724 | Belice | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.706 | Si |
| 721 | Bielorrusia | +1.56% | +2 | +21% | +2% | 0.796 | No |
| 715 | Croacia | +1.82% | +2 | +2% | +0% | 0.827 | Si |
| 714 | Togo | +3.38% | +6 | +4% | +1% | 0.487 | Si |
| 711 | Azerbaiyán | +1.3% | +2 | +22% | +3% | 0.759 | No |
| 710 | Argelia | +2.6% | +5 | +5% | +1% | 0.745 | No |
| 708 | Malí | +4.42% | +7 | +8% | +2% | 0.442 | Si |
| 707 | Kazajistán | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.794 | No |
| 705 | República Dominicana | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.722 | Si |
| 702 | Francia | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Si |
| 701 | Moldavia | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.699 | Si |
| 696 | Marruecos | +3.47% | +6 | +6% | +1% | 0.647 | Si |
| 692 | Líbano | +1.47% | +3 | +2% | +2% | 0.763 | Si |
| 688 | Nigeria | +3.73% | +6 | +5% | +1% | 0.527 | Si |
| 684 | Cabo Verde | +3.3% | +5 | +23% | +3% | 0.0 | Si |
| 684 | Panamá | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.788 | Si |
| 679 | Brunéi | +2.17% | +1 | +20% | +2% | 0.865 | No |
| 678 | Macao | +2.78% | +4 | +25% | +4% | 0.0 | No |
| 675 | Rumania | +1.39% | +2 | +2% | +0% | 0.802 | Si |
| 662 | Chad | +4.34% | +7 | +5% | +1% | 0.396 | N/A |
| 662 | Sierra Leona | +2.69% | +4 | +3% | +0% | 0.42 | Si |
| 661 | Uzbekistán | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.701 | No |
| 658 | Cuba | +1.3% | +2 | +21% | +2% | 0.775 | No |
| 657 | Liberia | +3.3% | +5 | +3% | +0% | 0.427 | No |
| 653 | Montenegro | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.807 | No |
| 652 | Polonia | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Si |
| 649 | Noruega | +1.47% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | No |
| 648 | Nicaragua | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.645 | No |
| 645 | Italia | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Si |
| 644 | Gabón | +2.86% | +5 | +2% | +0% | 0.697 | Si |
| 643 | Turquía | +1.73% | +4 | +8% | +2% | 0.767 | Si |
| 638 | Guinea | +2.78% | +4 | +3% | +0% | 0.414 | No |
| 638 | Camerún | +3.47% | +6 | +3% | +1% | 0.518 | No |
| 632 | Guyana | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.638 | No |
| 629 | Kenia | +1.65% | +4 | +3% | +1% | 0.555 | Si |
| 629 | Ucrania | +0.95% | +1 | +20% | +2% | 0.743 | No |
| 617 | Colombia | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.727 | Si |
| 616 | Palaos | +1.3% | +2 | +20% | +2% | 0.788 | No |
| 599 | Georgia | +0.87% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 596 | Laos | +1.39% | +2 | +21% | +2% | 0.586 | No |
| 590 | Islandia | +1.47% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Si |
| 590 | Hungría | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
| 586 | Liechtenstein | +1.47% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 583 | Libia | +1.91% | +3 | +5% | +0% | 0.716 | No |
| 576 | República Centroafricana | +3.3% | +5 | +2% | +0% | 0.352 | Si |
| 574 | Gambia | +2.78% | +4 | +3% | +0% | 0.452 | Si |
| 572 | Ruanda | +3.21% | +7 | +3% | +0% | 0.498 | Si |
| 570 | Jordania | +1.47% | +3 | +2% | +0% | 0.741 | N/A |
| 563 | Guatemala | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.64 | Si |
| 561 | Paraguay | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.693 | Si |
| 558 | República de Macedonia | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.748 | No |
| 552 | Bosnia y Herzegovina | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.75 | N/A |
| 551 | Irán | +1.39% | +2 | +2% | +1% | 0.774 | No |
| 542 | Antigua y Barbuda | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.786 | Si |
| 537 | Honduras | +0.87% | +1 | +20% | +2% | 0.625 | No |
| 534 | Singapur | +2.52% | +1 | +1% | +0% | 0.925 | No |
| 532 | Egipto | +1.47% | +3 | +2% | +1% | 0.691 | Si |
| 529 | Vanuatu | +1.04% | +2 | +20% | +2% | 0.597 | Si |
| 526 | Arabia Saudita | +1.82% | +2 | +0% | +0% | 0.847 | No |
| 513 | Tanzania | +1.47% | +3 | +0% | +0% | 0.531 | No |
| 512 | Baréin | +1.82% | +2 | +0% | +0% | 0.824 | No |
| 510 | Tayikistán | +0.78% | +1 | +20% | +2% | 0.627 | N/A |
| 509 | Nauru | +1.39% | +2 | +20% | +2% | 0.0 | No |
| 507 | Guinea Ecuatorial | +2.95% | +5 | +2% | +0% | 0.592 | No |
| 504 | Yemen | +1.91% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | No |
| 504 | República del Congo | +3.9% | +6 | +2% | +0% | 0.592 | No |
| 500 | San Cristóbal y Nieves | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.765 | Si |
| 497 | Sudán | +2.08% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
| 496 | San Vicente y las Granadinas | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.722 | Si |
| 494 | Uganda | +1.82% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
| 482 | Surinam | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.725 | No |
| 482 | Bulgaria | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 476 | Irak | +1.39% | +2 | +2% | +1% | 0.649 | No |
| 473 | Guinea-Bisáu | +2.69% | +4 | +3% | +0% | 0.0 | No |
| 471 | Siria | +1.56% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Si |
| 470 | República Popular China | +1.04% | +2 | +2% | +1% | 0.738 | No |
| 469 | República de China | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 467 | Granada (país) | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.754 | Si |
| 466 | Reino Unido | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.909 | Si |
| 449 | Trinidad y Tobago | +0.17% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
| 430 | Bután | +1.39% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | No |
| 430 | Dominica | +0.69% | +1 | +20% | +2% | 0.726 | Si |
| 408 | Tonga | +0.43% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Si |
| 404 | Lesoto | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
| 394 | Burundi | +2.43% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Si |
| 391 | India | +1.47% | +2 | +1% | +0% | 0.624 | No |
| 390 | Madagascar | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 384 | República Democrática del Congo | +2.25% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 384 | Sudán del Sur | +1.73% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 378 | Papúa Nueva Guinea | +0.43% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 376 | Indonesia | +0.87% | +1 | +1% | +0% | 0.689 | No |
| 368 | Malaui | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 367 | Albania | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
| 366 | Filipinas | +1.21% | +1 | +1% | +0% | 0.682 | Si |
| 354 | Afganistán | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 332 | Zambia | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 327 | Zimbabue | +1.3% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 301 | Etiopía | +0.95% | +2 | +0% | +0% | 0.448 | No |
| 289 | Mozambique | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 269 | Angola | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
| 256 | Eritrea | +1.39% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | No |
| 252 | Bangladés | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 249 | Nepal | +0.78% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | No |
| 244 | Suazilandia | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 242 | México | +0.78% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
| 239 | Turkmenistán | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 238 | Santo Tomé y Príncipe | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 204 | Sri Lanka | +0.26% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 194 | Palestina | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 192 | Corea del Norte | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 190 | Somalia | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 183 | Barbados | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
| 182 | Timor Oriental | +0.26% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 179 | Comoras | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 179 | Micronesia | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 177 | Camboya | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Si |
| 172 | Haití | +0.95% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 167 | Yibuti | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.473 | Si |
| 158 | Bahamas | +0.69% | +0 | +0% | +0% | 0.792 | No |
| 157 | Islas Marshall | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 143 | Pakistán | +0.26% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 138 | Vietnam | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | No |
| 135 | Santa Lucía | +0.17% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 121 | Islas Salomón | +0.43% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | No |
| 117 | San Marino | +1.65% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 116 | Ciudad del Vaticano | +1.21% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 72 | Tuvalu | +0.43% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 63 | Kiribati | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 49 | Birmania | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Barbados y Reino Unido
Requisitos de visa para nacionales de Barbados
Compara pasaporte de Barbados con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Reino Unido
Compara pasaporte de Reino Unido con pasaportes de otros países